<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di pelo</title>
	<atom:link href="http://www.marketingegno.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingegno.it</link>
	<description>In cerca di idee geniali</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bottlenose ed esplori il web con un Sonar</title>
		<link>http://www.marketingegno.it/2012/02/22/bottlenose-ed-esplori-il-web-con-un-sonar/</link>
		<comments>http://www.marketingegno.it/2012/02/22/bottlenose-ed-esplori-il-web-con-un-sonar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Bottlenose]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[motore ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Sonar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingegno.it/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Parliamo di Battlenose, un interessante tool per gestire i propri account twitter e facebook ed esplorare il web in maniera interattiva. E proprio questa ultima caratteristica è il vero valore aggiunto di Battlenose (un particolare tipo di delfino), che altrimenti a prima vista potrebbe sembrare un semplice competitor di Hootsuite e Tweetdeck, con una dashboard su cui gestire i propri profili social. 
Con la funzione Sonar invece è possibile fare delle ricerche davvero sbalorditive.  <a href="http://www.marketingegno.it/2012/02/22/bottlenose-ed-esplori-il-web-con-un-sonar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parliamo di <strong><a href="http://bottlenose.com/" target="_blank">Bottlenose</a></strong>, un interessante tool per gestire i propri account twitter e facebook ed esplorare il web in maniera interattiva. E proprio questa ultima caratteristica è il vero valore aggiunto di Bottlenose (un particolare tipo di delfino), che altrimenti a prima vista potrebbe sembrare un semplice competitor di Hootsuite e Tweetdeck, con una dashboard su cui gestire i propri profili social.<br />
Con la funzione <strong>Sonar</strong> invece è possibile fare delle ricerche davvero sbalorditive.<br />
Provatelo seguendo questi semplici passaggi (esempio con account twitter):</p>
<ul>
<li>Collega il tuo account twitter a <a href="http://bottlenose.com/" target="_blank">Bottlenose</a></li>
<li>Scegli cosa visualizzare sul Sonar. Hai diversi layers &#8220;topic/hashtag/people/message type&#8221; e una scelta temporale &#8220;now/this hour/today/this week&#8221;</li>
<li>Ora clicca su una keyword sul Sonar. Sulla sinistra appariranno i tweet dei tuoi contatti contenenti proprio quella parola. A destra nuove keyword strettamente collegate alla tua scelta.</li>
<li>Ora clicca su &#8220;Explore&#8221; sotto alla keyword che hai appena scelto. Sulla sinistra troverai i tweet di persone con cui non sei in contatto, mentre sulla destra  un ulteriore livello di profondità con nuove keyword. E così via.</li>
</ul>
<p>Mi riservo di testarlo ulteriormente. A prima vista mi sembra un ottimo strumento per scoprire info e contatti di interesse. E la visualizzazione grafica non è niente male.<br />
Un video per spiegare meglio come funziona.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/22dbsHX_L74?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingegno.it/2012/02/22/bottlenose-ed-esplori-il-web-con-un-sonar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scalado e via gli intrusi dalle foto</title>
		<link>http://www.marketingegno.it/2012/02/21/scalado-e-via-gli-intrusi-dalle-foto/</link>
		<comments>http://www.marketingegno.it/2012/02/21/scalado-e-via-gli-intrusi-dalle-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[mwc]]></category>
		<category><![CDATA[Scalado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingegno.it/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Ti è mai capitato di dover aspettare prima di scattare una foto a causa delle persone che disturbavano l'inquadratura? Quante volte hai addirittura rinunciato a scattarla? Ecco con Scalado e uno smartphone questo problema potrebbe venire meno. Guardate questo video. Scatti la foto, anche in posti affollati, e poi con un semplice clic elimini persone ed oggetti che sono di troppo. "The first object removal for mobile". Una tecnologia davvero rivoluzionaria e utile!  <a href="http://www.marketingegno.it/2012/02/21/scalado-e-via-gli-intrusi-dalle-foto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ti è mai capitato di dover aspettare prima di scattare una foto a causa delle persone che disturbavano l&#8217;inquadratura? Quante volte hai addirittura rinunciato a scattarla? Ecco con <a href="http://www.scalado.com/display/en/Home" target="_blank">Scalado</a> e uno smartphone questo problema potrebbe venire meno. Guardate questo video. Scatti la foto, anche in posti affollati, e poi con un semplice clic elimini persone ed oggetti che sono di troppo. &#8220;The first object removal for mobile&#8221;. Una tecnologia davvero rivoluzionaria e utile!<br />
Questo il <a href="http://www.scalado.com/pages/viewpage.action?pageId=7471561" target="_blank">comunicato stampa</a> di lancio. Fortunati coloro che andranno al Mobile World Congress di Barcellona ed avranno la possibilità di assistere dal vivo ad una demo.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/flNomXIIWr4?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingegno.it/2012/02/21/scalado-e-via-gli-intrusi-dalle-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest per le aziende</title>
		<link>http://www.marketingegno.it/2012/02/21/pinterest-per-le-aziende/</link>
		<comments>http://www.marketingegno.it/2012/02/21/pinterest-per-le-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[swot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingegno.it/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Pinterest, il social del momento! Solo una moda passeggera (stile Quora) o sarà davvero "the next big thing"? Per il momento c'è molta curiosità intorno a questo "sito" che promette di mettere in contatto tutte le persone del mondo attraverso le cose che ritengono interessanti.  Ecco quindi che basta una puntina, "Pin", per fermare sulla propria bacheca una infinità di immagini, foto, disegni, video che io, utente, ritengo di interesse, "Interest". Tutto si basa sull'elemento visual. Poche parole, presenti solo nella descrizione e nei commenti di ciò che condividiamo.  <a href="http://www.marketingegno.it/2012/02/21/pinterest-per-le-aziende/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pinterest</strong>, il social del momento! Solo una moda passeggera (stile Quora) o sarà davvero &#8220;the next big thing&#8221;? Per il momento c&#8217;è molta curiosità intorno a questo &#8220;<a href="http://pinterest.com/" target="_blank">sito</a>&#8221; che promette di mettere in contatto tutte le persone del mondo attraverso le cose che ritengono interessanti.  Ecco quindi che basta una puntina, &#8220;Pin&#8221;, per fermare sulla propria bacheca una infinità di immagini, foto, disegni, video che io, utente, ritengo di interesse, &#8220;Interest&#8221;. Tutto si basa sull&#8217;elemento visual. Poche parole, presenti solo nella descrizione e nei commenti di ciò che condividiamo.<br />
Anche le aziende si affacciano su Pinterest e non mancano azioni di e-commerce, employer branding o marketing. La presentazione qui sotto spiega per bene cosa sia Pinterest e come le aziende possano iniziare ad utilizzarlo. Interessante partire dall&#8217;ultima slide in cui c&#8217;è una discreta <strong>SWOT analysis</strong>.<br />
Secondo gli autori Vivier e Chaintreuil questi sono gli elementi di forza e le opportunità (strengths and opportunities):</p>
<ul>
<li>è semplice, user friendly</li>
<li>ottimo per SEO</li>
<li>Social, infatti (attualmente previo invito) condividi tutto su twitter o facebook. Ma allo stesso tempo ti puoi registrare solo tramite questi 2 social, e quindi, si mettiamoci l&#8217;anima in pace, stiamo &#8220;regalando&#8221; le nostre info</li>
<li>Uno strumento assai utile per scoprire prodotti e tendenze</li>
<li>Utile anche per i dipartimenti HR se usato per employer branding</li>
</ul>
<p>Questi invece i punti deboli e le minacce (weaknesses and threats):</p>
<ul>
<li>Social più per donne che per uomini (ma siamo sicuri che sia un elemento a sfavore? Non è forse vero che dove sono le donne vanno a finire ben presto anche gli uomini? Basta che la voce si sparga)</li>
<li>Molto visual, poco text</li>
<li>Problemi di copyright</li>
</ul>
<p>Io per ora mi sto divertendo ad usarlo e ad esempio lo trovo un modo semplice e rapido per scovare interessanti infografiche. Se troverò il modo per utilizzarlo anche per business tornerò a scriverci sopra.<br />
Ah se ancora non sei iscritto manda un tweet a <a href="https://twitter.com/pelo80" target="_blank">@pelo80</a> per ricevere un invito.</p>
<div id="__ss_11673101" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Pinterest for brands : opportunity or fad?" href="http://www.slideshare.net/emmanuelvivier/pinterest-for-brands-11673101" target="_blank">Pinterest for brands : opportunity or fad?</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11673101?rel=0" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/emmanuelvivier" target="_blank">Emmanuel Vivier</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingegno.it/2012/02/21/pinterest-per-le-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourcing per innovare</title>
		<link>http://www.marketingegno.it/2012/02/19/crowdsourcing-per-innovare/</link>
		<comments>http://www.marketingegno.it/2012/02/19/crowdsourcing-per-innovare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Polisofia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingegno.it/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova piattaforma si affaccia sul mercato del crowdsourcing e dell'open innovation. Si chiama Polisofia ed è un progetto spagnolo che a breve lancerà i primi "contest".
Il video è esplicativo e ben curato. Fa venire la voglia di iscriversi. Vale la pena tenerlo d'occhio.  <a href="http://www.marketingegno.it/2012/02/19/crowdsourcing-per-innovare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una nuova piattaforma si affaccia sul mercato del<strong> crowdsourcing</strong> e dell&#8217;<strong>open innovation</strong>. Si chiama <a href="http://POLISOFIA.COM/en/index.php" target="_blank">Polisofia</a> ed è un progetto spagnolo che a breve lancerà i primi &#8220;contest&#8221;.<br />
Il video è esplicativo e ben curato. Fa venire la voglia di iscriversi. Vale la pena tenerlo d&#8217;occhio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/35504888" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingegno.it/2012/02/19/crowdsourcing-per-innovare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videogame spalatutto</title>
		<link>http://www.marketingegno.it/2012/02/17/videogame-spalatutto/</link>
		<comments>http://www.marketingegno.it/2012/02/17/videogame-spalatutto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[Pennabilli]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingegno.it/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Si sa, quelli di Pennabilli non difettano in quanto a creatività ed originalità. Pensate al Festival internazionele dell'arte che ogni anno si svolge in questo stupendo borgo toscano. Un evento che accoglie centinaia di "buskers" da tutto il mondo, un paese in festa, migliaia di persone che passeggiano freneticamente in cerca del prossimo spettacolo. Che può avvenire ovunque! Io stesso ho avuto la fortuna di essere presente e da quel giorno ho rivalutato molto lo spirito e la figura dell'artista di strada.
Ma basta parlare del Festival. Pennabilli sta facendo parlare di sé per questo fantastico video in stile "video game" girato durante le abbondanti nevicate delle scorse settimane. Le riprese, in soggettiva, sono state girate con una Gopro attaccata alla pala da neve. <a href="http://www.marketingegno.it/2012/02/17/videogame-spalatutto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si sa, quelli di Pennabilli non difettano in quanto a creatività ed originalità. Pensate al <a href="http://www.artistiinpiazza.com/2012/" target="_blank">Festival internazionele dell&#8217;arte</a> che ogni anno si svolge in questo stupendo borgo toscano. Un evento che accoglie centinaia di &#8220;buskers&#8221; da tutto il mondo, un paese in festa, migliaia di persone che passeggiano freneticamente in cerca del prossimo spettacolo. Che può avvenire ovunque! Io stesso ho avuto la fortuna di essere presente e da quel giorno ho rivalutato molto lo spirito e la figura dell&#8217;artista di strada.<br />
Ma basta parlare del Festival. Pennabilli sta facendo parlare di sé per questo fantastico video in stile &#8220;video game&#8221; girato durante le abbondanti nevicate delle scorse settimane. Un vero e proprio viral. In 2 giorni oltre 50 mila visualizzazioni!<br />
Le riprese, in soggettiva, sono state girate con una Gopro attaccata alla pala da neve.<br />
Notizia scovata leggendo <a href="http://giampaolocolletti.nova100.ilsole24ore.com/2012/02/tanta-creativit%C3%A0-e-una-camera-gopro-cos%C3%AC-la-nevicata-di-pennabilli-diventa-un-videgame-cult.html" target="_blank">Netizen</a>.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/t8XoYihr6rI?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingegno.it/2012/02/17/videogame-spalatutto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposte di matrimonio geniali</title>
		<link>http://www.marketingegno.it/2012/02/17/proposte-di-matrimonio-geniali/</link>
		<comments>http://www.marketingegno.it/2012/02/17/proposte-di-matrimonio-geniali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingegno.it/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Qui di seguito una serie di proposte di matrimonio. Alcune simpatiche, altre romantiche, ad ogni modo tutte un po' geniali. <a href="http://www.marketingegno.it/2012/02/17/proposte-di-matrimonio-geniali/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se siete capitati qui sopra digitando su google &#8220;proposta di matrimonio originale&#8221;, bè allora non posso che dirvi in bocca al lupo o auguri, scegliete voi.<br />
Chi decide di sposarsi probabilmente è già impazzito da anni senza rendersene conto o è colto da qualche ispirazione divina. O dagli alieni come direbbe il buon Montesi. Qui di seguito una serie di proposte di matrimonio. Alcune simpatiche, altre romantiche, ad ogni modo tutte un po&#8217; geniali. Ho inserito solo quelle dove sono presenti dei video altrimenti la lista è infinita&#8230;geniale ad esempio quella fatta <a href="http://www.tuttoandroid.net/android/un-ingegnere-google-fa-una-proposta-di-matrimonio-con-google-maps-25470/" target="_blank">usando google maps</a>.<br />
Io personalmente ho assistito ad una proposta di matrimonio fatta sul maxi schermo di uno stadio di baseball americano. Ma si sa lì è la normalità. E considerate che un paio di settimane fa è successo anche allo stadio Olimpico in occasione di una partita del 6 Nazioni di rugby. Ma non erano italiani.<br />
Se hai fatto qualcosa di stravagante raccontalo!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Proposta di matrimonio in codice binario</strong></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/GH9ixIrcKF8?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Proposta via meme</strong></p>
<p>    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/33507366" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><strong>Al cinema, sul mega schermo</strong></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/9UiERs7_lgs?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Proposta in stile Super Mario Bros</strong></p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/0_CxFnKrMBw?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Spettacolo in strada con coreografia</strong></p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/SOgBvvZm0qM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Proposta tra tech e magia</strong></p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/HQx5zrJJznw?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingegno.it/2012/02/17/proposte-di-matrimonio-geniali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La storia degli Application Store</title>
		<link>http://www.marketingegno.it/2012/02/16/la-storia-degli-application-store/</link>
		<comments>http://www.marketingegno.it/2012/02/16/la-storia-degli-application-store/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[bb]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[ovi]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingegno.it/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Una infografica che ci racconta come sono nati e come si evolvono tutti gli app store da cui scarichiamo ogni giorno milioni di applicazioni! Non sono presenti tutti gli store, ma i principali: App Store, Android Market, Ovi Store, BB App World e Windows Phone Marketplace.  <a href="http://www.marketingegno.it/2012/02/16/la-storia-degli-application-store/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una infografica che ci racconta come sono nati e come si evolvono tutti gli app store da cui scarichiamo ogni giorno milioni di applicazioni! Non sono presenti tutti gli store, ma i principali: App Store, Android Market, Ovi Store, BB App World e Windows Phone Marketplace.</p>
<p>Sarebbe interessante anche una innografia dedicata agli app store degli operatori di telefonia nel mondo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://blog.shoutem.com/2012/02/07/infographic-the-history-of-mobile-app-stores/"><img src="http://blog.shoutem.com/wp-content/uploads/2011/09/mobile-app-stores-history-small.jpg" alt="History of App Stores" width="600" height="1746" /></a><br />
Brought to you by ShoutEm – <a href="http://www.shoutem.com/">App Creator</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingegno.it/2012/02/16/la-storia-degli-application-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

