Descrizione
Maglia abbellita da motivi eseguiti con piccole traforature, collo tondo profilato da volant e abbottonato sulla nuca. Linea dritta. Maniche lunghe arricciate in alto. Fondo dritto. Rifiniture impunturate in tinta.
by Fmeaddons
€ 22.96 € 9.84
Maglia abbellita da motivi eseguiti con piccole traforature, collo tondo profilato da volant e abbottonato sulla nuca. Linea dritta. Maniche lunghe arricciat…
Disponibile
Maglia abbellita da motivi eseguiti con piccole traforature, collo tondo profilato da volant e abbottonato sulla nuca. Linea dritta. Maniche lunghe arricciate in alto. Fondo dritto. Rifiniture impunturate in tinta.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
Taglie Hilfiger
Tutte le misure sono espresse in cm
Marca | XS / 4 | S / 6 | M / 8 | L / 10 | XL / 12 | XXL / 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
UK/ IE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Circonferenza petto | cm | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 97 | 98 - 102 | 103 - 105 |
Marca | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | cm | 66 - 69 | 68 - 71 | 70 - 73 | 72 - 74 | 75 - 77 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 85 | 83 - 88 |
Fianchi | cm | 89 - 92 | 91 - 94 | 94 - 97 | 97 - 100 | 100 - 103 | 103 - 106 | 105 - 108 | 108 - 111 | 110 - 113 |
Circonferenza coscia | cm | 51 - 53 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 61 - 64 | 63 - 65 | 65 - 67 |
Marca | 34 / 4 | 36 / 6 | 38 / 8 | 40 / 10 | 42 / 12 | 44 / 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
UK/ IE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Vita | cm | 66 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 | 74 - 77 | 78 - 82 | 83 - 88 |
Fianchi | cm | 89 - 92 | 91 - 94 | 94 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 113 |
Circonferenza coscia | cm | 51 - 52 | 53 - 54 | 54 - 57 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 67 |
Marca | 35 / 5,5 | 36 / 6 | 37 / 6,5 | 38 / 7,5 | 39 / 8,5 | 40 / 9 | 41 / 9,5 | 42 / 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
UK/ IE | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 6 | 6½ | 7 | 7½ | |
Lunghezza piede | cm | 21,7 - 22,3 | 22,4 - 23 | 23,1 - 23,6 | 23,7 - 24,3 | 24,4 - 25 | 25,1 - 25,7 | 25,8 - 26,4 | 26,5 - 27 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.